Nama Komponen | Gambar | Simbol | Fungsi | Satuan |
Resistor | 1. Sebagai pembagi arus 2. Sebagai penurun tegangan 3. Sebagai pembagi tegangan 4. Sebagai penghambat aliran arus listrik | Ohm | ||
Potensiometer | ![]() | untuk menyetel taraf isyarat analog, dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. | Ohm | |
Trimpot | digunakan pada rangkaian yang menginginkan nilai tahanan yang dapat diubah dan tidak dapat dengan mudah digeser atau diubah lagi. | |||
NTC | ![]() | ![]() | Pengukur temperatur mobil, Alarm tanda kebakaran, Pengontrol pemanas ruang. | |
PTC | ![]() | ![]() | Pengukur temperatur mobil, Alarm tanda aman, Pengontrol pendingin ruang. | |
LDR | ![]() | ![]() | sebagai alat penghitung secara otomatis bagi pengunjung suatu pertunjukan pada malam hari dan alat ini biasanya dipasang pada pintu masuk. | |
Elco | ![]() | sebagai perata denyut arus listrik. | ||
Kondensator Keramik | ![]() | untuk meredam bunga api, seperti pada bunga api yang timbul pada platina kendaraan bermotor. | ||
Varco | untuk tuning pesawat radio atau mencari gelombang radio. | |||
Trimmer | ![]() | |||
Coil | ![]() | sebagai kumparan redam, penyambung,pengatur frekuensi. | ||
Trafo | ![]() | ![]() | meneruskan arus listrik AC dan tidak dapat untuk digunakan pada DC. | |
IC | ![]() | ![]() | ||
CMOS | ![]() | menyimpan masa komputer, menyimpan bios setting. | ||
Chipset | ![]() | mengontrol interaksi antara perangkat keras komputer yang terhubung ke mainboard. |
Kamis, 17 November 2011
Tugas X TKJ KK1 SMK NEGERI 01 BATANG
Langganan:
Postingan (Atom)