Tugas 1
KK2 : menerapkan fungsi periperal dan instalasi PC
Materi : mengenal periperal
No. | Nama periferal | Gambar | Konektor/kabel | Fungsi | |||
1. | Printer Dot matrik | | Pararel | suaranya cenderung keras serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. | |||
2. | Printer Ink jet | | Pararel | alat cetak yang sudah menggunakan tinta untuk mencetak dan kualitas untuk mencetak gambar berwarna cukup bagus. | |||
3. | Printer laser jet | | Pararel | Daya cetaknya juga cukup banyak bisa mencapai lebih dari 10 lembar per menit. Kualitas hasil cetak laser printer pun sangat bagus, sehingga mirip sekali dengan aslinya. Selain itu hasil cetakan cepat kering. Tetapi harga printer. | |||
4. | Scanner | | Usb Usb |
| |||
5. | Modem Internal/External | >menggunakan SLOT pcmia | mengubah sinyal digital menjadi analog dan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. sering disebut alat komunikasi dua arah. | ||||
6. | Modem ADSL | | Lan | untuk koneksi internet broadband (misalnya telkom speedy). | |||
7. | Modem USB GSM/CDMA | | Usb | sama dengan modem pada umumnya namun bentuk fisiknya yanglebih kecil dan simple mudah di bawa kemana saja, bedanya modem USB ini dengan modem internal atau eksternal | |||
8. | Modem PCMCI | | | media kartu dengan sisipan simcard untuk melakukan koneksi internet melalui frekuensi GSM atau CDMA. | |||
9. | CD/DVD External | | Usb | Tempat untuk memasukkan cd atau dvd di laptop atau komputer. | |||
10. | Webcam | | Usb | mengambil gambar video dengan resolusi sampai 3 megapixels dan mencapai resolusi sampai 12 megapixles untuk pemgambilan gambar untuk foto atau sama dengan kamera digital. | |||
| | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar